Abkürzungen Zahnflankenschleifen
Abkürzungen Zahnflankenschleifen
Abkürzungen des Zahnflankenschleifens
| α | Eingriffswinkel | H | Bohrung der Schleifscheibe oder -schnecke (mm) |
| ad | Zustellung des Diamantwerkzeuges (mm) | h | Zahnhöhe |
| ae | Schleifzustellung (mm) | HBR | Höhenballigkeitsradius auf Diamantabrichtscheibe (mm) |
| AGMA | American Gear Manufacturers Association | hev | Zahnhöhe (3M) |
| ANSI | American National Standards Institute (Normen) | hf | Dedendum |
| b | Zahnbreite von Zahnrad (DIN) | JIS | Japanese Standards Institute (Normen) |
| ß | Schrägungswinkel | MKD | Monokristallines Diamantabrichtwerkzeug |
| bd | Wirkbreite von Diamantwerkzeug | mn | Normalmodul |
| bs | Schleifscheibenbreite (mm) | Mod. | Modul (Verhältnis des Teilkreisdurchmessers dividiert durch Anzahl Zähne (m =) |
| BS | British Standards (Normen) | ns | Umdrehungen/min von Schleifscheiben |
| C | Balligkeit (DIN) | nss | Umdrehungen/min von Schleifschnecken (Reishauer) |
| Cα | Profilballigkeit | nw | Umdrehungen/min Werkstücke |
| Ca | Kopfrücknahme | p | Steigung |
| Cβ | Längenballigkeit | EW | Eingriffswinkel auf Schleifschnecken |
| CBN | Cubic Boron Nitride (Kubisches Bornitrid) | PVA | (Peak to Valley) Oberflächenwert |
| CLA | Center Line Average (arithm. Mittenrauwert in Mikrozoll) | qd | Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Abrichtrolle und Schleifschnecke (qd = vR /vc) |
| CP | Circular Pitch (CP = ϖ x DP) | Qmax | Zeitspanvolumen Schleifschnecken (mm³/s) |
| D | Schleifscheibendurchmesser (mm) | qs | Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Schleifscheibe und Werkstück |
| d | Teilkreisdurchmesser (DIN) | Q'w | Spezifisches Zeitspanvolumen in mm3/mm/s |
| D | Teilkreisdurchmesser (AGMA) | r | Radius an Abrichtwerkzeug |
| da | Kopfkreisdurchmesser Zahnrad (mm) | Ra | Oberflächenmessung (metrischer arithm. Mittenrauwert) |
| df | Fußkreisdurchmesser des Zahnrades (mm) | Rmax | Oberflächenmessung |
| DIN | Deutsches Institut für Normung | RMS | Oberflächenmessung (arithm. Mittel aus Einzelrautiefen in Mikrozoll) |
| DP | Diametral Pitch (Verhältnis Zähnezahl zu Teilkreisdurchmesser in Zoll) | Rts | Oberflächenrauigkeit auf Schleifscheibe |
| ds | Durchmesser der Schleifscheibe (mm) | Rz | Oberflächenmessung (metrisch arithm. Mittel aus Einzelrautiefen) |
| DSA | Abrichteinheit (Fässler) | sd | Seitlicher Vorschub von Diamantabrichtwerkzeugen pro Scheibenumdrehung (mm) |
| dw | Werkstückdurchmesser | sfpm | Surface feet per minute (Umfangsgeschwindigkeit in Fuß/ min) |
| Fα | Gesamtprofilabweichung (DIN) | SPA | Abrichteinheit |
| Fβ | Gesamtflankenlinienabweichung (DIN) | T | Schleifscheibenbreite (mm) |
| FEPA | Verband Europäischer Schleifmittelhersteller | tpi | Gewindesteigungen pro Zoll |
| FFα | Profilabweichung (DIN) | U/min | Umdrehungen pro Minute |
| FFβ | Flankenlinienabweichung (DIN) | ud | Überdeckungsgrad beim Rundschleifen oder beim Abrichten |
| FHα | Profilwinkelabweichung (DIN) | vc | Umfangsgeschwindigkeit in m/s oder sfpm |
| FHβ | Flankenlinienwinkelabweichung (DIN) | vd | Vorschub der Abrichtwerkzeuge (mm/min) |
| fx | Zustellung der Schleifschnecke pro Überlauf auf Reishauer- Maschinen (mm/Hub) | vf | Zustellgeschwindigkeit beim Einstechschleifen (mm/min) |
| fz | Vorschub der Schleifschnecke pro Werkstückumdrehung auf Reishauer-Maschinen (mm/Hub) | vR | Umfangsgeschwindigkeit von Abrichtrollen in m/s |
| g | Anzahl Gänge der Schleifschnecke (3M) | vw | Werkstückgeschwindigkeit in m/s, m/min, inch/min oder mm/min |
| gg | Anzahl Gänge der Schleifschnecke (Reishauer) | z | Zähnezahl |
| hmom | mittlere Spandicke |

