Abkürzungen beim Rundschleifen
Abkürzungen beim Rundschleifen
| α | Eingriffswinkel | DSA | Abrichteinheit (Fässler) | qd | Abrichtgeschwindigkeitsverhältnis |
| α- | Abrichtwinkel auf Regelscheibe | dw | Werkstückdurchmesser | qs | Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Schleifscheibe und Werkstück |
| ad | Abrichtzustellung pro Schleifscheibenumdrehung (in mm) | Fα | Gesamtprofilabweichung (DIN) | Q'w | Spezifisches Zeitspanvolumen in mm3/mm/s |
| ae | Schleifzustellung (mm) | Fβ | Gesamtflankenlinienabweichung (DIN) | R | Tangentenwinkel Regelscheibe |
| Am | Mantelfläche | Fa | Auflagedruck | r | Radius an Abrichtwerkzeug |
| ANSI | American National Standards Institute (Normen) | FEPA | Verband Europäischer Schleifmittelhersteller | Ra | Oberflächenmessung (metrischer arithm. Mittenrauwert) |
| β | Schrägungswinkel | Fu | Umfangskraft auf Regelscheibe | Rk | Kopfradius |
| bd | Wirkbreite von Diamantwerkzeug | Ft | Tangentiale Schnittkraft | Rmax | Oberflächenmessung |
| bs | Schleifscheibenbreite (mm) | Frt | Radialer Anpressdruck der Schleifscheibe | RMS | Oberflächenmessung (arithm. Mittel aus Einzelrautiefen in Mikrozoll) |
| bsk | Schruppbereich | Fr2 | Radialer Anpressdruck der Regelscheibe | Rs | Grundradius |
| bsz | Schlichtbereich | hmom | Mittlere Spandicke | Rts | Oberflächenrauigkeit auf Schleifscheibe |
| BS | British Standards (Normen) | H | Bohrung der Schleifscheibe (mm) | Rz | Oberflächenmessung (metrisches arithm. Mittel aus Einzelrautiefen) |
| C | Balligkeit (DIN) | h | Höhenlage | sd | Seitlicher Vorschub von Diamantabrichtwerkzeugen pro Scheibenumdrehung (mm) |
| Cα | Profilballigkeit | HBR | Höhenballigkeitsradius auf Diamantabrichtscheibe (mm) | sfpm | Surface feet per minute (Umfangsgeschwindigkeit in Fuß/ min) |
| Ca | Kopfrücknahme | JIS | Japanese Standards Institute (Normen) | SPA | Abrichteinheit |
| μr | Reibungswert zwischen Werkstück und Regelscheibe | Ik | Kontaktlänge | T | Schleifscheibenbreite (mm) |
| Cβ | Längenballigkeit | MKD | Monokristallines Diamantabrichtwerkzeug | tpi | Gewindesteigungen pro Zoll |
| CBN | Cubic Boron Nitride (Kubisches Bornitrid) | Mw | Zentrum Werkstück | U/min | Umdrehungen pro Minute |
| CLA | Center Line Average (arithm. Mittenrauwert in Mikrozoll) | Ms | Zentrum Schleifscheibe | ud | Überdeckungsgrad beim Rundschleifen oder beim Abrichten |
| CP | Circular Pitch (CP = π x DP) | Mr | Zentrum Regelscheibe | vc | Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheibe in m/s oder sfpm |
| D | Schleifscheibendurchmesser (mm) | ns | Umdrehungen/min von Schleifscheiben | vd | Vorschub der Abrichtwerkzeuge (mm/min) |
| d | Teilkreisdurchmesser (DIN) | nw | Umdrehungen/min Werkstücke | vf | Radiale Zustellgeschwindigkeit beim Einstechschleifen (mm/min) |
| D | Teilkreisdurchmesser (AGMA) | nrs | Umdrehungen/min der Regelscheibe | vfa | Vorschubgeschwindigkeit des Werkstücks beim Durchgangsschleifen |
| DIN | Deutsches Institut für Normung | p | Steigung | vr | Umfangsgeschwindigkeit von Abrichtrollen in m/s |
| ds | Durchmesser der Schleifscheibe (mm) | tanα | Neigungswinkel der Regelscheibe | vw | Werkstückgeschwindigkeit in m/s, m/min, inch/min oder mm/min |
| dr | Durchmesser der Regelscheibe | PVA | (Peak to Valley) Oberflächenwert |

